Sino galvo 10mm SG7220 galvo scanner (high-end series)
- Similar to cube 10
- Best performance among 10mm series
Sino galvo 10mm SG7220 galvo scanner (high-end series)
- Similar to cube 10
- Best performance among 10mm series
Technical Parameters
Technical Parameters
| Model | SG7220-Plus | SG7220-V1 | |
| Aperture | 10mm | ||
| Wavelength(3) | 355nm/532nm/1030nm-1080nm/9.4µm-10.6µm Broadband Coatings:350nm-12µm | ||
| Speed | |||
| Marking Speed(1) | 12000mm/s | 10000mm/s | |
| Writing Speed(2) | 600cps | 575cps | |
| Step Response Time(1% of full scale) | 270μs | 275μs | |
| Step Response Time(10% of full scale) | 710μs | 750μs | |
| Tracking Error Time | ≤138μs | ≤138μs | |
| Precision and Error | |||
| Linearity | 99.9% | ||
| Repeatability (RMS) | <8μRad | ||
| Gain Error | <5mRad | ||
| Zero Offset | <5mRad | ||
| Long-term Drift Over 8 Hours | <0.15mRad | ||
| Scale Drift | <40PPM/℃ | ||
| Zero Drift | <15μRad/℃ | ||
| Power and Signal | |||
| Input Voltage | ±15VDC | ||
| Rated Current | 3A | ||
| Interface Signal | Digital:XY2-100 | ||
| Analog:±5V | |||
| Mechanical Scan Angle | ±11° | ||
| Working Current, Temperature, Dimension | |||
| Working Temperature | 25℃±10℃ | ||
| Storage Temperature | -10℃–60℃ | ||
| Galvanometer Scanner Dimension (LxWxH) | 118.5×96.5×97.7mm | ||
| Galvanometer Scanner Weight | ≈1.75Kg | ||
Note: The above data are tested after 30 min warm-up
(1)With F-theta objective, F=160mm, marking 3.5mm height single character
(2) With F-theta objective, F=160mm, marking 1mm height single character per second
(3) Custom coatings available for special wavelengths.













